| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐ฑ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌโจ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 34 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ & ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ] [ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆโญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 8.72 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
| 35 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ & ๐๐จ๐ฌ๐ญ\๐ฌ ] [ ๐๐ซ๐๐ฆ๐ข๐ฎ๐ฆโญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 11.38 PER 1K | 10 / 200000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐]
|
||||||
| 36 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 0.2325 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ ๐๐ ๐๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ ] ๐ | โ โฝ 0.1813 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 38 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ | โ โฝ 0.1534 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 39 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โฝ 0.1953 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 40 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฏ๐ข๐๐๐จ / ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐ข๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ก๐๐จ๐๐ซ๐ ] | โ โฝ 0.2092 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ โฝ 0.2022 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐]
|
||||||
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐๐ค ๐ญ๐จ ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โ โฝ 1.66 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 43 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ & ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐๐ค ๐ญ๐จ ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โ โฝ 4.59 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 44 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โฝ 12.55 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 9.76 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 46 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 9.72 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 10.23 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 48 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ( ๐๐จ / ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ) 50๐/๐๐๐ฒ | [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] | โ โฝ 5.46 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
| 49 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 5.26 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
| 50 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 100๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 7.46 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
| 51 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐/๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ๐ฅ | โ โฝ 13.95 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 52 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 5.48 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐ฐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ โจ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 53 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 15.88 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
| 54 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 16.27 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 55 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 19.24 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
|
๐๐๐ฌ๐ฌ๐๐ฅ๐๐ซ๐ฌ ๐๐ก๐จ๐ข๐ฌ๐๐
|
||||||
| 56 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 3.08 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 57 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โฝ 1.66 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 58 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 36.26 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 59 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 41.84 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 60 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ | โ โฝ 46.03 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 61 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 55.79 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ฆ๐จ๐ฌ๐ญ ๐๐จ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐ฌ๐ญ ๐๐ฉ๐๐๐ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 62 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก +๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ| ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ | โ โฝ 53.00 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | View | |
| 63 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐ฅ๐ฐ๐๐ฒ๐ฌ ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐% ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] | โ โฝ 90.66 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 64 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 69.74 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 65 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ[ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 69.74 PER 1K | 10 / 10000000 | Not enough data | ||
| 66 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 62.76 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | ||
| 67 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ข๐ญ๐ก +๐ ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ๐ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โฝ 55.79 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | View | |
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐
|
||||||
| 68 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] | โ โฝ 15.81 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 69 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | 30 ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐๐ ] | โ โฝ 15.88 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 70 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ [ ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ ] | โ โฝ 55.79 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ซ๐ ๐๐ญ๐๐ ๐ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 71 | ๐ธ๐ฆ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฎ๐๐ข ๐๐ซ๐๐๐ข๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐๐ช๐๐ฌ๐ฆ ๐ฆ๐ง๐๐๐๐ ] | โ โฝ 0.2162 PER 1K | 10 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 72 | ๐จ๐ด ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฅ๐จ๐ฆ๐๐ข๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐๐ช๐๐ฌ๐ฆ ๐ฆ๐ง๐๐๐๐ ] | โ โฝ 0.2162 PER 1K | 10 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 73 | ๐ต๐ฐ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ค๐ข๐ฌ๐ญ๐๐ง ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐๐ช๐๐ฌ๐ฆ ๐ฆ๐ง๐๐๐๐ ] | โ โฝ 0.2162 PER 1K | 10 / 2147483647 | Not enough data | ||
