| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ ๐ฆ๐๐ซ๐ค๐๐ญ๐ ]
|
||||||
| 34 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 28.78 PER 1K | 10 / 50000 | Not enough data | ||
| 35 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ ๐๐๐ค / ๐๐๐ฒ [ ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ] [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ ] | โ โจ 69.80 PER 1K | 10 / 20000 | Not enough data | ||
| 36 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] | ๐๐๐% ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐/๐๐ข๐ง๐ฎ๐ญ๐๐ฌ ๐ฅ | โ โจ 57.56 PER 1K | 20 / 1000000 | Not enough data | ||
| 37 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ [ ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ๐๐ ๐๐ง๐ ๐๐จ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐๐ญ๐๐ ] | โ โจ 72.55 PER 1K | 1 / 100000 | Not enough data | ||
|
๐๐๐ฐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ - [ ๐๐ / ๐๐ / ๐๐๐๐ ]
|
||||||
| 38 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐๐ ๐๐๐ฒ๐ฌ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โจ 147.67 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 39 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 160.52 PER 1K | 100 / 10000000 | Not enough data | ||
| 40 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โจ 120.71 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
| 41 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โจ 160.52 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 42 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 38.20 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 43 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ | ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅโป๏ธ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐จ๐ง๐ ๐ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โจ 256.82 PER 1K | 1 / 10000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐๐๐ฅ / ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ๐ฒ๐๐ ]
|
||||||
| 44 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ [ ๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โจ 0.5779 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 45 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐๐จ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ฅ๐ญ๐ซ๐๐๐๐ฌ๐ญ โก๏ธ | โ โจ 0.5458 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 46 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐ ๐๐ ๐๐ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ ] ๐ | โ โจ 0.5136 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 47 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ฏ๐ข๐๐๐จ / ๐๐๐๐ฅ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐ฉ๐๐๐ : ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ] [ ๐๐ฉ๐๐๐ญ๐ ๐ข๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐๐ฌ๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐ก๐๐จ๐๐ซ๐ ] | โ โจ 0.7063 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | View | |
| 48 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐๐ฐ๐ฌ [ ๐๐๐ฑ ๐๐ง๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐๐ ] | ๐๐ฅ๐ฅ ๐๐ข๐ง๐ค | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ / ๐๐๐ฒ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐ | โ โจ 0.6421 PER 1K | 100 / 2147483647 | Not enough data | ||
|
๐๐๐ฐ ๐๐ซ๐ซ๐ข๐ฏ๐๐ฅ ๐
|
||||||
| 49 | ๐๐จ๐ฎ๐๐ฎ๐๐ ๐๐ฎ๐๐ฌ๐๐ซ๐ข๐๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐จ๐ฐ ๐๐ฎ๐๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ] | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐ ๐ญ๐/๐ ๐๐ก๐จ๐ง๐๐ฆ ๐ | โ โจ 64.21 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | View | |
| 50 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐๐ฑ ๐๐ ] | ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐๐ฌ | ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 57.79 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 51 | ๐ ๐๐๐๐๐จ๐จ๐ค ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐/๐๐๐ ๐ ] [ ๐๐ข๐๐๐๐ง - ๐๐๐ญ๐ ] | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ง๐ญ ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 160.52 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 52 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | [ ๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐๐จ๐ฎ๐ซ๐ฌ ] ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 141.25 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
| 53 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ข๐ฑ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 192.62 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | View | |
| 54 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 100๐ ๐ | โ โจ 179.78 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
| 55 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 224.72 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
|
Lesmm๐๐๐๐ [ ๐๐ฑ๐๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐ฏ๐ ๐๐๐ซ๐ฏ๐ข๐๐๐ฌโจ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 56 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐ฉ๐จ๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ[ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โจ 321.03 PER 1K | 100 / 5000000 | Not enough data | ||
| 57 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โจ 388.45 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 58 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐[ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โจ 256.82 PER 1K | 100 / 500000 | Not enough data | ||
| 59 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐ ๐๐จ๐ซ ๐๐ข๐ ๐๐๐ฌ๐ ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ข๐ฅ๐ โจ] | โ โจ 449.44 PER 1K | 10 / 5000000 | Not enough data | View | |
| 60 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ [ ๐๐๐ง๐๐จ๐ฆ ๐๐ ๐ญ๐จ ๐๐% ๐๐ฑ๐ญ๐ซ๐ ๐๐๐ฅ๐๐ฏ๐ข๐ซ๐ฒ ] | โ โจ 353.13 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 61 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ] [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ | ๐๐ง๐ ๐๐ฅ๐ข๐๐ค ๐๐ญ๐๐ซ๐ญ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ | โ โจ 321.03 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | View | |
| 62 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐๐ข๐ญ๐ก ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ | ๐๐จ๐ง - ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ โป๏ธ | ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ [ ๐๐๐๐จ๐ฆ๐๐ง๐๐๐๐] | โ โจ 288.93 PER 1K | 100 / 100000 | Not enough data | ||
|
๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ] [ ๐๐ฎ๐ฉ๐๐ซ๐๐๐ฌ๐ญ๐๐ฌ๐ญ๐]
|
||||||
| 63 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐๐ง ๐๐๐ฆ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 80.26 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 64 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 70.63 PER 1K | 10 / 100000 | Not enough data | ||
| 65 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐จ๐ง ๐๐ซ๐จ๐ฉ ] [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 83.47 PER 1K | 10 / 1000000 | Not enough data | ||
| 66 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 54.58 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
| 67 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] 3๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 42.38 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | View | |
| 68 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 77.05 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 69 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐๐๐ฅ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 70.63 PER 1K | 10 / 500000 | Not enough data | ||
| 70 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐ ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ก ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 89.89 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 71 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐ง๐๐ข๐ ๐ฎ๐ณ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โป๏ธ] ๐๐ฉ๐๐๐: ๐๐๐๐/๐๐๐ฒ ๐ | โ โจ 62.92 PER 1K | 50 / 1000000 | Not enough data | ||
| 72 | ๐๐ง๐ฌ๐ญ๐๐ ๐ซ๐๐ฆ ๐๐ข๐ค๐๐ฌ [ ๐๐๐% ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ] [ ๐๐ข๐๐๐ญ๐ข๐ฆ๐โป๏ธ ] ๐๐๐๐ค ๐ฉ๐๐ซ ๐๐๐ฒ ๐๐ฉ๐๐๐ | โ โจ 44.62 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
๐๐ ๐
๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ [ ๐๐ก๐๐๐ฉ๐๐ฌ๐ญ ๐ข๐ง ๐๐ก๐ ๐๐๐ซ๐ค๐๐ญ ] แดบแดฑแต
|
||||||
| 73 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐๐ ๐ | โ โจ 179.78 PER 1K | 100 / 20000000 | Not enough data | View | |
| 74 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ ๐๐๐ ๐ | โ โจ 109.15 PER 1K | 100 / 30000 | Not enough data | View | |
| 75 | ๐๐ ๐ ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐๐ซ๐ฌ | ๐๐ฅ๐ ๐๐๐๐จ๐ฎ๐ง๐ญ๐ฌ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐๐จ๐ฌ๐ญ๐ฌ | ๐๐๐ง๐๐๐ฅ ๐๐ง๐๐๐ฅ๐ | ๐๐จ๐ฐ ๐๐ซ๐จ๐ฉ | ๐๐จ ๐๐๐๐ข๐ฅ๐ฅ โ ๏ธ | ๐๐๐ฒ 2๐๐ ๐ | โ โจ 115.57 PER 1K | 100 / 20000 | Not enough data | View | |
